Titels
Kampioenschappen | Titels | Punten |
Nederlands Jeugd Kampioen | Rheinland-Pfalz Jugendsieger ’09 | 14 x JCAC |
Duits Jeugd Kampioen | Bundesjugendsiegerin ’09 | 03 x CAC |
VDH Jeugd Kampioen | Brussels Winner ’09 | 04 x RCAC |
6e Beste AmStaff ’09 | 02 x RCACIB | |
01 x BOS | ||
01 x BIS2 |
Tests
Gezondheid | |
Heup Diplasie (H.D.) | HD-A |
Elleboog Displasie (E.D.) | ED-0 |
Patella | Vrij |
Hart | Vrij |
Ataxia (NCL-A) | Vrij |
Temperament | |
MAG – test | Succesvol Geslaagd |